Preisermittlung der Landwirtschaftskammer für Schleswig-Holstein
(wöchentliche Berichterstattung im VLK/Kammer-Programm und Marktinformationssystem)
Mehrwertsteuersatz ab 1. Januar 2025 für pauschalierende Landwirte: 7,8 % beim Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse;
7 % beim Einkauf von Betriebsmitteln landwirtschaftlicher Herkunft, sonst 19 %.
| Spanne | D-Schnitt | Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| Eliteweizen (E-Weizen) | |||
| Qualitätsweizen (A-Weizen) | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 216,70 |
| Brotweizen (B-Weizen) | 164,00 - 184,00 | 175,50 | 195,80 |
| Brotweizen der Ernte 2026 | 190,00 - 197,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mahl- und Brotroggen | 141,00 - 162,00 | 150,60 | 150,20 |
| Roggen and. Verwendung | 131,00 - 148,00 | 139,20 | 135,20 |
| Braugerste | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 221,70 |
| Futtergerste 63- 64. kg/hl | 142,00 - 164,00 | 153,80 | 152,20 |
| Futtergerste der Ernte 2026 | 160,00 - 167,00 | 165,00 | 0,00 |
| Futterweizen | 150,00 - 169,00 | 162,90 | 171,60 |
| Futterweizen der Ernte 2026 | |||
| Qualitätshafer | 157,00 - 178,00 | 167,70 | 217,80 |
| Futterhafer | 130,00 - 152,00 | 144,30 | 181,40 |
| Triticale | 142,00 - 168,00 | 150,70 | 166,70 |
| Raps | 440,00 - 457,00 | 449,40 | 458,60 |
| Raps der Ernte 2026 | |||
| Futtererbsen | 0,00 - 0,00 | 0,00 | 250,40 |
| Ackerbohnen | 213,00 - 235,00 | 226,20 | 255,70 |
Die Getreideernte macht hierzulande kaum Fortschritte. Es können meist nur sehr kleine Zeitfenster zwischen den Regenschauern genutzt werden, um mit der Ernte fortzufahren. Eine Wetterbesserung ist auch weiterhin nicht in Sicht. Man rechnet mittlerweile auch mit Qualitätseinbußen. Die Erzeugerpreise haben im Vergleich zur Vorwoche nochmal leicht nachgegeben. Die guten Erträge aus den Regionen, in denen die Ernte bereits weiter fortgeschritten ist, belasten die Erzeugerpreise zusätzlich zum aktuell bestehenden erntebedingtem Preisdruck.
Auch die Rapsernte kommt wetterbedingt nur sehr langsam voran. Die ersten Ertragsmeldungen sind aber durchweg zufriedenstellend. Hier sind die Erzeugerpreise zwar aktuell erntebedingt auf einem niedrigen Niveau, die meisten Landwirte haben aber Vorkontrakte abgeschlossen, die erst einmal erfüllt werden müssen. Die Verkaufsbereitschaft ist aktuell nicht besonders hoch.